CLICK THIS LINK TO EXPERIENCE SIMULATION OF PERIODIC TABLE OF ELEMENTS..
VERY INTERESTING SIMULATION... EXPLORE!!!!!!!
| +2 | in Mn2+ |
| +3 | in Mn2O3 |
| +4 | in MnO2 |
| +6 | in MnO42- |
| +7 | in MnO4- |
| Halogen | Halide |
| Fluorine | Fluoride |
| Chlorine | CHloride |
| Bromine | Bromide |
| Iodine | Iodide |
| Hydrogen Boron Fluorine Aluminum Chlorine Platinum Arsenic | Helium Carbon Neon Silicon Silver Lead Krypton | Lithium Nitrogen Sodium Phosphorus Mercury Nickel Tin | Berilium Oxygen Magnesium Sulfur Gold Copper Chromium |

